| 機械設備 | 台数 | |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | 1 | ファナック |
| フライス盤 | 2 | 岩下工業所、ENSHU |
| コンターマシン | 1 | AMADA |
| 研磨機 | 1 | 黒田精工 |
| 自動金ノコ | 1 | 村橋製作所 |
| 旋盤 | 1 | 和研機工 |
| グラインダー | 1 | 三菱 |
| ボール盤 | 5 | 日立、吉田鉄工所、他 |
| 基板加工機 | 1 | FP-7LA |
| 基板加工機 | 1 | ELEVEN LT40 |
| 小型切削加工機 | 1 | MDX-40 |
« オリオン電機株式会社(本社) | メイン | 環境への取り組み »
| 機械設備 | 台数 | |
|---|---|---|
| マシニングセンタ | 1 | ファナック |
| フライス盤 | 2 | 岩下工業所、ENSHU |
| コンターマシン | 1 | AMADA |
| 研磨機 | 1 | 黒田精工 |
| 自動金ノコ | 1 | 村橋製作所 |
| 旋盤 | 1 | 和研機工 |
| グラインダー | 1 | 三菱 |
| ボール盤 | 5 | 日立、吉田鉄工所、他 |
| 基板加工機 | 1 | FP-7LA |
| 基板加工機 | 1 | ELEVEN LT40 |
| 小型切削加工機 | 1 | MDX-40 |
