福井県越前町T様邸(3.36kWシステム)
== 太陽光発電システム運用実績 ==☆☆☆ 家主様のご協力により、実際の運用データを毎月掲載しております。 ☆☆☆
5月から売電量が買電量を上回っています!電気代がタダ!!になるだけでなく、
余剰電力の買取金を電力会社よりもらえます。
詳細は下表'11_5月以降のPDFデータをご覧下さい!
| 2010年 | 発電量 (kWh) | 消費量 (kWh) | 売電量 (kWh) | 買電量 (kWh) | CO2削減量 (kg-CO2) | 自給率 (%) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 320.1 | 968.8 | 229.5 | 878.2 | 99.4 | 33.0 | |
| 5月 | 356.9 | 584.8 | 253.5 | 481.4 | 110.6 | 61.0 | |
| 6月 | 360.1 | 469.2 | 258.7 | 367.8 | 112.0 | 76.7 | |
| 7月 | 368.7 | 543.8 | 238.3 | 413.4 | 114.3 | 67.8 | |
| 8月 | 428.2 | 647.0 | 266.7 | 485.5 | 133.2 | 66.2 | |
| 9月 | 306.6 | 560.7 | 199.7 | 453.8 | 94.8 | 54.7 | |
| 10月 | 246.2 | 547.6 | 173.3 | 474.7 | 76.0 | 45.0 | |
| 11月 | 201.5 | 853.1 | 134.3 | 785.9 | 61.9 | 23.6 | |
| 12月 | 126.9 | 1548.5 | 78.9 | 1500.5 | 38.6 | 8.2 | |
| '11_1月 | 56.5 | 1811.6 | 28.3 | 1783.4 | 16.4 | 3.1 | |
| '11_2月 | 232.5 | 1487.0 | 149.7 | 1404.2 | 71.2 | 15.6 | |
| '11_3月 | 271.1 | 1488.4 | 166.8 | 1384.1 | 84.0 | 18.2 | |
| '11_4月 | 358.9 | 984.4 | 254.5 | 880.0 | 111.5 | 36.5 | |
| '11_5月 | 352.2 | 559.4 | 243.6 | 450.8 | 109.1 | 63.0 | |
| '11_6月 | 334.6 | 446.8 | 224.7 | 336.9 | 103.9 | 74.9 | |
| '11_7月 | 370.6 | 499.2 | 239.2 | 367.8 | 115.0 | 74.2 |









